农药中文名称 | 农药英文名称 | 功能 | 最大残留/(mg/kg) | ADI(mg/kg bw) | 残留物 | 备注 |
---|
苯醚甲环唑 | difenoconazole | 杀菌剂 | 2 | 0.01 | 苯醚甲环唑。 | 测定方法按照GB 23200.8、GB 23200.49、GB/T 5009.218规定的方法测定。 |
二嗪磷 | diazinon | 杀虫剂 | 0.5 | 0.005 | 二嗪磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.107、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法测定。 |
环酰菌胺 | fenhexamid | 杀菌剂 | 30* | 0.2 | 环酰菌胺。 | *该限量为临时限量。 |
甲基立枯磷 | tolclofos-methyl | 杀菌剂 | 2 | 0.07 | 甲基立枯磷。 | 测定方法按照GB 23200.8规定的方法测定。 |
抗蚜威 | pirimicarb | 杀虫剂 | 5 | 0.02 | 抗蚜威。 | 测定方法按照GB 23200.8、 NY/T 1379、 SN/T 0134规定的方法测定 |
喹氧灵 | quinoxyfen | 杀菌剂 | 20* | 0.2 | 喹氧灵。 | *该限量为临时限量。 |
嘧菌环胺 | cyprodinil | 杀菌剂 | 10 | 0.03 | 嘧菌环胺。 | 测定方法按照NY/T 1379、GB/T 20769、GB 23200.8规定的方法检测。 |
增效醚 | piperonyl butoxide | 增效剂 | 50 | 0.2 | 增效醚。 | 测定方法按照GB 23200.8规定的方法测定。 |
乙基多杀菌素 | spinetoram | 杀虫剂 | 10* | 0.05 | 乙基多杀菌素。 | *该限量为临时限量。 由GB 2763.1-2018增补 |
(莴苣)-上级分类赋予的允许使用的农药 |
阿维菌素 | abamectin | 杀虫剂 | 0.05 | 0.002 | 阿维菌素(B1a和B1b之和)。 | 测定方法按照GB 23200.19、GB 23200.20规定的方法测定 |
百菌清 | chlorothalonil | 杀菌剂 | 5 | 0.02 | 百菌清。 | 测定方法按照GB/T 5009.105、NY/T 761规定的方法测定。 |
苯氟磺胺 | dichlofluanid | 杀菌剂 | 10 | 0.3 | 苯氟磺胺。 | 测定方法参照SN/T 2320规定的方法测定。 |
除虫脲 | diflubenzuron | 杀虫剂 | 1 | 0.02 | 除虫脲。 | 测定方法按照GB/T 5009.147、NY/T 1720规定的方法测定。 |
毒死蜱 | chlorpyrifos | 杀虫剂 | 0.1 | 0.01 | 毒死蜱。 | 测定方法按照GB 23200.8、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法测定。 |
二甲戊灵 | pendimethalin | 除草剂 | 0.1 | 0.03 | 二甲戊灵。 | 测定方法按照GB 23200.8、NY/T 1379规定的方法测定。 |
伏杀硫磷 | phosalone | 杀虫剂 | 1 | 0.02 | 伏杀硫磷。 | 测定方法按照GB 23200.8、NY/T 761规定的方法测定。 |
甲氰菊酯 | fenpropathrin | 杀虫剂 | 0.5 | 0.03 | 甲氰菊酯。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法测定 |
乐果 | dimethoate | 杀虫剂 | 1* | 0.002 | 乐果。 | *该限量为临时限量。 测定方法按照GB/T 5009.145、 GB/T 20769、 NY/T 761规定的方法测定 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | cyhalothrin and lambda-cyhalothrin | 杀虫剂 | 2 | 0.02 | 氯氟氰菊酯(异构体之和)。 | 测定方法按照GB/T 5009.146、NY/T 761规定的方法检测。 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | cypermethrin and beta-cypermethrin | 杀虫剂 | 2 | 0.02 | 氯氰菊酯(异构体之和)。 | 测定方法按照GB/T 5009.146、GB 23200.8、NY/T 761规定的方法检测。 |
马拉硫磷 | malathion | 杀虫剂 | 8 | 0.3 | 马拉硫磷。 | 测定方法按照GB 23200.8、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法检测。 |
氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | fenvalerate and esfenvalerate | 杀虫剂 | 1 | 0.02 | 氰戊菊酯(异构体之和)。 | 测定方法按照GB 23200.8、NY/T 761规定的方法检测。 |
炔苯酰草胺 | propyzamide | 除草剂 | 0.05 | 0.02 | 炔苯酰草胺。 | 测定方法按照GB/T 20769规定的方法测定。 |
炔螨特 | propargite | 杀螨剂 | 2 | 0.01 | 炔螨特。 | 测定方法按照NY/T 1652规定的方法检测。 |
溴氰菊酯 | deltamethrin | 杀虫剂 | 0.5 | 0.01 | 溴氰菊酯(异构体之和)。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法检测。 |
(叶菜类)-上级分类赋予的允许使用的农药 |
百草枯 | paraquat | 除草剂 | 0.05* | 0.005 | 百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。 | *该限量为临时限量。 |
倍硫磷 | fenthion | 杀虫剂 | 0.05 | 0.007 | 倍硫磷及其氧类似物(亚砜、砜化合物)之和,以倍硫磷表示。 | 测定方法按照GB 23200.8、NY/T 761规定的方法测定。 |
苯线磷 | fenamiphos | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0008 | 苯线磷及其氧类似物(亚砜、砜化合物)之和,以苯线磷表示。 | 测定方法按照GB 23200.8、GB/T 5009.145规定的方法测定。 |
虫酰肼 | tebufenozide | 杀虫剂 | 10 | 0.02 | 虫酰肼。 | 菠菜、大白菜除外 测定方法参照GB/T 20769规定的方法测定。 |
敌百虫 | trichlorfon | 杀虫剂 | 0.2 | 0.002 | 敌百虫。 | 普通白菜除外 测定方法按照GB/T 20769、NY/T 761规定的方法测定。 |
敌敌畏 | dichlorvos | 杀虫剂 | 0.2 | 0.004 | 敌敌畏。 | 大白菜除外 测定方法按照GB 23200.8、GB/T 5009.20、NY/T 761规定的方法测定。 |
地虫硫磷 | fonofos | 杀虫剂 | 0.01 | 0.002 | 地虫硫磷。 | 测定方法按照GB 23200.8规定的方法测定。 |
对硫磷 | parathion | 杀虫剂 | 0.01 | 0.004 | 对硫磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.145规定的方法测定。 |
多杀霉素 | spinosad | 杀虫剂 | 10 | 0.02 | 多杀霉素A和多杀霉素D之和。 | 芹菜、大白菜除外 测定方法按照GB/T 20769规定的方法测定。 |
氟虫腈 | fipronil | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0002 | 氟虫腈、氟甲腈(MB46513)、MB46136、MB45950之和,以氟虫腈表示。 | 测定方法按照SN/T 1982规定的方法测定。 |
甲胺磷 | methamidophos | 杀虫剂 | 0.05 | 0.004 | 甲胺磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.103、 NY/T 761规定的方法测定 |
甲拌磷 | phorate | 杀虫剂 | 0.01 | 0.0007 | 甲拌磷其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示。 | 测定方法按照GB 23200.8规定的方法测定 |
甲基对硫磷 | parathion-methyl | 杀虫剂 | 0.02 | 0.003 | 甲基对硫磷。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法测定 |
甲基硫环磷 | phosfolan-methyl | 杀虫剂 | 0.03* | | 甲基硫环磷。 | *该限量为临时限量。 测定方法按照NY/T 761规定的方法测定。 |
甲基异柳磷 | isofenphos-methyl | 杀虫剂 | 0.01* | 0.003 | 甲基异柳磷。 | *该限量为临时限量。 测定方法按照GB/T 5009.144规定的方法测定 |
甲萘威 | carbaryl | 杀虫剂 | 1 | 0.008 | 甲萘威。 | 大白菜除外 测定方法按照GB/T 5009.145、 GB/T 20769、 NY/T 761规定的方法测定 |
久效磷 | monocrotophos | 杀虫剂 | 0.03 | 0.0006 | 久效磷。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法测定 |
克百威 | carbofuran | 杀虫剂 | 0.02 | 0.001 | 克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法测定 |
磷胺 | phosphamidon | 杀虫剂 | 0.05 | 0.0005 | 磷胺。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法测定。 |
硫环磷 | phosfolan | 杀虫剂 | 0.03 | 0.005 | 硫环磷。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法测定 |
硫线磷 | cadusafos | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0005 | 硫线磷。 | 测定方法按照GB/T 20769规定的方法测定 |
螺虫乙酯 | spirotetramat | 杀虫剂 | 7* | 0.05 | 螺虫乙酯及其烯醇类代谢产物之和,以螺虫乙酯表示。 | 芹菜除外 *该限量为临时限量。 |
氯虫苯甲酰胺 | chlorantraniliprole | 杀虫剂 | 20* | 2 | 氯虫苯甲酰胺。 | 芹菜除外 *该限量为临时限量。 |
氯菊酯 | permethrin | 杀虫剂 | 1 | 0.05 | 氯菊酯(异构体之和)。 | 菠菜、结球莴苣、芹菜、大白菜除外 测定方法按照NY/T 761规定的方法检测。 |
氯唑磷 | isazofos | 杀虫剂 | 0.01 | 0.00005 | 氯唑磷。 | 测定方法按照GB/T 20769规定的方法检测。 |
灭多威 | methomyl | 杀虫剂 | 0.2 | 0.02 | 灭多威。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法检测。 |
灭线磷 | ethoprophos | 杀线虫剂 | 0.02 | 0.0004 | 灭线磷。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法检测。 |
内吸磷 | demeton | 杀虫/杀螨剂 | 0.02 | 0.00004 | 内吸磷。 | 测定方法按照GB/T 20769规定的方法检测。 |
杀虫脒 | chlordimeform | 杀虫剂 | 0.01 | 0.001 | 杀虫脒。 | 测定方法按照GB/T 20769规定的方法测定。 |
杀螟硫磷 | fenitrothion | 杀虫剂 | 0.5* | 0.006 | 杀螟硫磷。 | *该限量为临时限量。 测定方法按照GB/T 14553、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法检测。 |
杀扑磷 | methidathion | 杀虫剂 | 0.05 | 0.001 | 杀扑磷。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法测定。 |
双炔酰菌胺 | mandipropamid | 杀菌剂 | 25* | 0.2 | 双炔酰菌胺。 | 芹菜除外 *该限量为临时限量。 |
水胺硫磷 | isocarbophos | 杀虫剂 | 0.05 | 0.003 | 水胺硫磷。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法测定。 |
特丁硫磷 | terbufos | 杀虫剂 | 0.01 | 0.0006 | 特丁硫磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以特丁硫磷表示。 | 测定方法按照NY/T 761、NY/T 1379规定的方法检测。 |
涕灭威 | aldicarb | 杀虫剂 | 0.03 | 0.003 | 涕灭威及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以涕灭威表示。 | 测定方法按照NY/T 761规定的方法检测。 |
辛硫磷 | phoxim | 杀虫剂 | 0.05 | 0.004 | 辛硫磷。 | 普通白菜除外 测定方法按照GB/T 5009.102、GB/T 20769规定的方法检测。 |
氧乐果 | omethoate | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0003 | 氧乐果。 | 测定方法按照NY/T 761、NY/T 1379规定的方法测定 |
乙酰甲胺磷 | acephate | 杀虫剂 | 1 | 0.03 | 乙酰甲胺磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.103、GB/T 5009.145、NY/T 761规定的方法测定。 |
蝇毒磷 | coumaphos | 杀虫剂 | 0.05 | 0.0003 | 蝇毒磷。 | 测定方法按照GB 23200.8规定的方法测定。 |
治螟磷 | sulfotep | 杀虫剂 | 0.01 | 0.001 | 治螟磷。 | 测定方法按照GB 23200.8、NY/T 761规定的方法测定。 |
艾氏剂 | aldrin | 杀虫剂 | 0.05 | 0.0001 | 艾氏剂。 | 再残留限量。 测定方法按照GB/T 5009.19、NY/T 761规定的方法测定。 |
滴滴涕 | DDT | 杀虫剂 | 0.05 | 0.01 | p,p´-滴滴涕、o,p´-滴滴涕、p,p´-滴滴伊和p,p´-滴滴滴之和。 | 再残留限量。 测定方法按照NY/T 761、GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
狄氏剂 | dieldrin | 杀虫剂 | 0.05 | 0.0001 | 狄氏剂。 | 再残留限量。 测定方法按照NY/T 761、GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
毒杀芬 | camphechlor | 杀虫剂 | 0.05* | 0.00025 | 毒杀芬。 | *该限量为临时限量。 测定方法参照YC/T 180规定的方法测定。 |
六六六 | HCH | 杀虫剂 | 0.05 | 0.005 | α-六六六、β-六六六、γ-六六六和δ-六六六之和。 | 再残留限量。 测定方法按照NY/T 761、GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
氯丹 | chlordane | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0005 | 植物源性食品为顺式氯丹、反式氯丹之和;动物源性食品为顺式氯丹、反式氯丹与氧氯丹之和。 | 再残留限量。 测定方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
灭蚁灵 | mirex | 杀虫剂 | 0.01 | 0.0002 | 灭蚁灵。 | 再残留限量。 测定方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
七氯 | heptachlor | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0001 | 七氯与环氧七氯之和。 | 再残留限量。 测定方法按照NY/T 761、GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
异狄氏剂 | endrin | 杀虫剂 | 0.05 | 0.0002 | 异狄氏剂与异狄氏剂醛、酮之和。 | 再残留限量。 测定方法按照NY/T 761、GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
氟吡菌胺 | fluopicolide | 杀菌剂 | 30* | 0.08 | 氟吡菌胺。 | 芹菜除外 *该限量为临时限量。 由GB 2763.1-2018增补 |
(蔬菜)-上级分类赋予的允许使用的农药 |
保棉磷 | azinphos-methyl | 杀虫剂 | 0.5 | 0.03 | 保棉磷。 | 花椰菜、番茄、甜椒、黄瓜、马铃薯除外 测定方法按照NY/T 761规定的方法测定。 |
豁免最大残留限量的农药 |
苏云金杆菌 | Bacillus thuringiensis | 生物制剂 | | | | |
荧光假单胞杆菌 | Pseudomonas fluorescens | 生物制剂 | | | | |
枯草芽孢杆菌 | Bacillus subtilis | 生物制剂 | | | | |
蜡质芽孢杆菌 | Bacillus cereus | 生物制剂 | | | | |
地衣芽孢杆菌 | Bacillus lincheniformis | 生物制剂 | | | | |
短稳杆菌 | Empedobacter brevis | 生物制剂 | | | | |
多粘类芽孢杆菌 | Paenibacillus polymyza | 生物制剂 | | | | |
放射土壤杆菌 | Agrobacterium radibacter | 生物制剂 | | | | |
木霉菌 | Trichoderma spp. | 生物制剂 | | | | |
白僵菌 | Beauveria spp. | 生物制剂 | | | | |
淡紫拟青霉 | Paecilomyces lilacinus | 生物制剂 | | | | |
厚孢轮枝菌(厚垣轮枝孢菌) | Verticillium chlamydosporium | 生物制剂 | | | | |
耳霉菌 | Conidioblous thromboides | 生物制剂 | | | | |
绿僵菌 | Metarhizium spp. | 生物制剂 | | | | |
寡雄腐霉菌 | Pythium oligandrum | 生物制剂 | | | | |
菜青虫颗粒体病毒 | Pieris rapae granulosis virus (PrGV) | 生物制剂 | | | | |
茶尺蠖核型多角体病毒 | Ectropis oblique nuclear polyhedrosis virus(EoNPV) | 生物制剂 | | | | |
松毛虫质型多角体病毒 | Dendrolimus punctatus cytoplasmic polyhedrosis virus(DpCPV) | 生物制剂 | | | | |
甜菜夜蛾核型多角体病毒 | Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus(SeNPV) | 生物制剂 | | | | |
粘虫颗粒体病毒 | Pseudaletia unipuncta granulosis virus(PuGV) | 生物制剂 | | | | |
小菜蛾颗粒体病毒 | Plutella xylostella granulosis virus(PxGV) | 生物制剂 | | | | |
斜纹夜蛾核型多角体病毒 | Spodoptera litura nuclear polyhedrosis virus(SlNPV) | 生物制剂 | | | | |
棉铃虫核型多角体病毒 | Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus (HaNPV) | 生物制剂 | | | | |
苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒 | Autographa californica nuclear polyhedrosis virus (AcNPV) | 生物制剂 | | | | |
三十烷醇 | triacontanol | 生物制剂 | | | | |
诱蝇羧酯 | trimedlure | 生物制剂 | | | | |
聚半乳糖醛酸酶 | Polygalacturonase | 生物制剂 | | | | |
超敏蛋白 | harpin protein | 生物制剂 | | | | |
S-诱抗素 | (+)-abscisic acid | 生物制剂 | | | | |
香菇多糖 | fungous proteoglycan | 生物制剂 | | | | |
几丁聚糖 | Chitosan | 生物制剂 | | | | |
葡聚烯糖 | Glucosan | 生物制剂 | | | | |
氨基寡糖素 | oligochitosac charins | 生物制剂 | | | | |