| 农药中文名称 | 农药英文名称 | 功能 | 最大残留/(mg/kg) | ADI(mg/kg bw) | 残留物 | 备注 |
|---|
| 百菌清 | chlorothalonil | 杀菌剂 | 0.2 | 0.02 | 百菌清。 | 测定方法按照SN/T 2320规定的方法测定。 |
| 倍硫磷 | fenthion | 杀虫剂 | 0.05 | 0.007 | 倍硫磷及其氧类似物(亚砜、砜化合物)之和,以倍硫磷表示。 | 测定方法按照GB/T 5009.145规定的方法测定。 |
| 苯线磷 | fenamiphos | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0008 | 苯线磷及其氧类似物(亚砜、砜化合物)之和,以苯线磷表示。 | 测定方法按照GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 吡蚜酮 | pymetrozine | 杀虫剂 | 1 | 0.03 | 吡蚜酮。 | 测定方法按照GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 丙硫多菌灵 | albendazole | 杀菌剂 | 0.1* | 0.05 | 丙硫多菌灵。 | *该限量为临时限量。 |
| 丙森锌 | propineb | 杀菌剂 | 2 | 0.007 | 二硫代氨基甲酸盐(或酯),以二硫化碳表示。 | 测定方法按照SN 0139规定的方法测定。 |
| 草甘膦 | glyphosate | 除草剂 | 0.1 | 1 | 草甘膦。 | 测定方法按照GB/T 23750规定的方法测定。 |
| 虫酰肼 | tebufenozide | 杀虫剂 | 5 | 0.02 | 虫酰肼。 | 测定方法参照GB/T 20769规定的方法测定。 |
| 除虫脲 | diflubenzuron | 杀虫剂 | 0.01 | 0.02 | 除虫脲。 | 测定方法按照GB/T 5009.147规定的方法测定。 |
| 敌百虫 | trichlorfon | 杀虫剂 | 0.1 | 0.002 | 敌百虫。 | 测定方法按照GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 敌敌畏 | dichlorvos | 杀虫剂 | 0.1 | 0.004 | 敌敌畏。 | 测定方法按照GB/T 5009.20、SN/T 2324规定的方法测定。 |
| 敌磺钠 | fenaminosulf | 杀菌剂 | 0.5* | 0.02 | 敌磺钠。 | *该限量为临时限量。 |
| 敌菌灵 | anilazine | 杀菌剂 | 0.2 | 0.1 | 敌菌灵。 | 测定方法按照GB/T 5009.220规定的方法测定。 |
| 地虫硫磷 | fonofos | 杀虫剂 | 0.05 | 0.002 | 地虫硫磷。 | |
| 丁虫腈 | flufiprole | 杀虫剂 | 0.1* | 0.008 | 丁虫腈。 | *该限量为临时限量。 |
| 丁硫克百威 | carbosulfan | 杀虫剂 | 0.5 | 0.01 | 丁硫克百威。 | 测定方法按照SN/T 2149(SN/T 2149已被GB 23200.33-2016替代)规定的方法测定。 |
| 丁香菌酯 | coumoxystrobin | 杀菌剂 | 0.5* | 0.045 | 丁香菌酯。 | *该限量为临时限量。 |
| 毒草胺 | propachlor | 除草剂 | 0.05 | 0.54 | 毒草胺。 | 测定方法按照GB 23200.34规定的方法测定。 |
| 毒死蜱 | chlorpyrifos | 杀虫剂 | 0.5 | 0.01 | 毒死蜱。 | 测定方法按照GB/T 5009.145、SN/T 2158规定的方法测定。 |
| 对硫磷 | parathion | 杀虫剂 | 0.1 | 0.004 | 对硫磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.145规定的方法测定。 |
| 多杀霉素 | spinosad | 杀虫剂 | 1 | 0.02 | 多杀霉素A和多杀霉素D之和。 | 测定方法参照GB/T 20769、NY/T 1379、NY/T 1453规定的方法测定。 |
| 多效唑 | paclobutrazol | 植物生物调节剂 | 0.5 | 0.1 | 多效唑。 | 测定方法按照SN/T 1477规定的方法测定。 |
| 噁草酮 | oxadiazon | 除草剂 | 0.05 | 0.0036 | 噁草酮。 | 测定方法按照GB/T 5009.180规定的方法测定。 |
| 噁唑酰草胺 | metamifop | 除草剂 | 0.05* | 0.017 | 噁唑酰草胺。 | *该限量为临时限量。 |
| 二甲戊灵 | pendimethalin | 除草剂 | 0.2 | 0.03 | 二甲戊灵。 | 测定方法按照GB 23200.9、GB 23200.24规定的方法测定。 |
| 二嗪磷 | diazinon | 杀虫剂 | 0.1 | 0.005 | 二嗪磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.107规定的方法测定。 |
| 呋虫胺 | dinotefuran | 杀虫剂 | 2 | 0.2 | 呋虫胺。 | 测定方法按照GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 氟苯虫酰胺 | flubendiamide | 杀虫剂 | 0.5* | 0.02 | 氟苯虫酰胺。 | *该限量为临时限量。 |
| 氟啶虫胺腈 | sulfoxaflor | 杀虫剂 | 5* | 0.05 | 氟啶虫胺腈。 | *该限量为临时限量。 |
| 氟硅唑 | flusilazole | 杀菌剂 | 0.2 | 0.007 | 氟硅唑。 | 测定方法按照GB 23200.9、GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 福美双 | thiram | 杀菌剂 | 0.1 | 0.01 | 二硫代氨基甲酸盐(或酯),以二硫化碳表示。 | 测定方法按照SN 0139规定的方法测定。 |
| 环酯草醚 | pyriftalid | 除草剂 | 0.1 | 0.0056 | 环酯草醚。 | 测定方法参照GB 23200.9、 GB/T 20770规定的方法测定 |
| 甲拌磷 | phorate | 杀虫剂 | 0.05 | 0.0007 | 甲拌磷其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示。 | 测定方法按照GB 23200.9、 GB/T 5009.20、 GB/T 14553规定的方法测定 |
| 甲基毒死蜱 | chlorpyrifos-methyl | 杀虫剂 | 5* | 0.01 | 甲基毒死蜱。 | *该限量为临时限量。 测定方法按照GB 23200.9规定的方法测定 |
| 甲基对硫磷 | parathion-methyl | 杀虫剂 | 0.2 | 0.003 | 甲基对硫磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.20规定的方法测定 |
| 甲基硫环磷 | phosfolan-methyl | 杀虫剂 | 0.03* | | 甲基硫环磷。 | *该限量为临时限量。 测定方法参照NY/T 761规定的方法测定 |
| 甲基嘧啶磷 | pirimiphos-methyl | 杀虫剂 | 5 | 0.03 | 甲基嘧啶磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.145规定的方法测定 |
| 甲氧虫酰肼 | methoxyfenozide | 杀虫剂 | 0.2 | 0.1 | 甲氧虫酰肼。 | 测定方法按照GB/T 20770规定的方法测定 |
| 井冈霉素 | jiangangmycin | 杀菌剂 | 0.5 | 0.1 | 井冈霉素。 | 测定方法按照GB 23200.74规定的方法测定 |
| 久效磷 | monocrotophos | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0006 | 久效磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.20规定的方法测定 |
| 抗蚜威 | pirimicarb | 杀虫剂 | 0.05 | 0.02 | 抗蚜威。 | 测定方法按照GB 23200.9、 GB/T 20770、 SN/T 0134规定的方法测定 |
| 乐果 | dimethoate | 杀虫剂 | 0.05* | 0.002 | 乐果。 | *该限量为临时限量。 测定方法按照GB/T 5009.20规定的方法测定 |
| 磷胺 | phosphamidon | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0005 | 磷胺。 | 测定方法按照SN 0701规定的方法测定 |
| 磷化铝 | aluminium phosphide | 杀虫剂 | 0.05 | 0.011 | 磷化氢。 | 测定方法按照GB/T 5009.36、 GB/T 25222规定的方法测定 |
| 磷化镁 | megnesium phosphide | 杀虫剂 | 0.05 | 0.011 | 磷化氢。 | 测定方法按照GB/T 5009.36、 GB/T 25222规定的方法测定。 |
| 硫酰氟 | sulfuryl fluoride | 杀虫剂 | 0.05* | 0.01 | 硫酰氟。 | *该限量为临时限量。 |
| 硫线磷 | cadusafos | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0005 | 硫线磷。 | 测定方法按照GB/T 20770规定的方法测定 |
| 氯虫苯甲酰胺 | chlorantraniliprole | 杀虫剂 | 0.5* | 2 | 氯虫苯甲酰胺。 | *该限量为临时限量。 |
| 氯啶菌酯 | triclopyricarb | 杀菌剂 | 5* | 0.05 | 氯啶菌酯。 | *该限量为临时限量。 |
| 氯氟吡氧乙酸和氯氟吡氧乙酸异辛酯 | fluroxypyr and fluroxypyr-meptyl | 除草剂 | 0.2 | 1 | 氯氟吡氧乙酸。 | 测定方法按照GB/T 22243规定的方法检测。 |
| 氯化苦 | chloropicrin | 熏蒸剂 | 0.1 | 0.001 | 氯化苦。 | 测定方法按照GB/T 5009.36规定的方法检测。 |
| 氯菊酯 | permethrin | 杀虫剂 | 2 | 0.05 | 氯菊酯(异构体之和)。 | 测定方法按照GB/T 5009.146、SN/T 2151规定的方法检测。 |
| 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | cypermethrin and beta-cypermethrin | 杀虫剂 | 2 | 0.02 | 氯氰菊酯(异构体之和)。 | 测定方法按照GB/T 5009.110、GB 23200.9规定的方法检测。 |
| 氯噻啉 | imidaclothiz | 杀虫剂 | 0.1* | 0.025 | 氯噻啉。 | *该限量为临时限量。 |
| 马拉硫磷 | malathion | 杀虫剂 | 8 | 0.3 | 马拉硫磷。 | 测定方法按照GB 23200.9、GB/T 5009.20、GB/T 5009.145规定的方法检测。 |
| 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | prochloraz and prochloraz-manganese chloride complex | 杀菌剂 | 0.5 | 0.01 | 咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢产物之和,以咪鲜胺表示。 | 测定方法参照NY/T 1456规定的方法检测。 |
| 醚菌酯 | kresoxim-methyl | 杀菌剂 | 1 | 0.4 | 醚菌酯。 | 测定方法按照GB 23200.9、GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 嘧苯胺磺隆 | orthosulfamuron | 除草剂 | 0.05* | 0.05 | 嘧苯胺磺隆。 | *该限量为临时限量。 |
| 嘧啶肟草醚 | pyribenzoxim | 除草剂 | 0.05* | 2.5 | 嘧啶肟草醚。 | *该限量为临时限量。 |
| 嘧菌环胺 | cyprodinil | 杀菌剂 | 0.2 | 0.03 | 嘧菌环胺。 | 测定方法参照 GB 23200.9、GB/T 20769规定的方法测定。 |
| 嘧菌酯 | azoxystrobin | 杀菌剂 | 1 | 0.2 | 嘧菌酯。 | 测定方法参照GB 23200.46、GB/T 20770、NY/T 1453规定的方法测定。 |
| 灭草松 | bentazone | 除草剂 | 0.1 | 0.09 | 灭草松,6-羟基灭草松及8-羟基灭草松之和,以灭草松表示。 | 测定方法按照SN/T 0292(已废止)规定的方法测定 |
| 宁南霉素 | ningnanmycin | 杀菌剂 | 0.2* | 0.24 | 宁南霉素。 | *该限量为临时限量。 |
| 嗪氨灵 | triforine | 杀菌剂 | 0.1 | 0.02 | 嗪氨灵和三氯乙醛之和,以嗪氨灵表示。 | 测定方法按照SN 0695(SN 0695已被SN/T 0695-2018替代)规定的方法检测。 |
| 氰氟虫腙 | metaflumizone | 杀虫剂 | 0.5* | 0.1 | 氰氟虫腙。 | *该限量为临时限量。 |
| 噻虫胺 | clothianidin | 杀虫剂 | 0.5 | 0.1 | 噻虫胺。 | 测定方法按照GB/T 20770规定的方法检测。 |
| 噻虫啉 | thiacloprid | 杀虫剂 | 10 | 0.01 | 噻虫啉。 | 测定方法按照GB/T 20770规定的方法检测。 |
| 噻呋酰胺 | thifluzamide | 杀菌剂 | 7 | 0.014 | 噻呋酰胺。 | 测定方法按照GB 23200.9规定的方法测定。 |
| 噻嗪酮 | buprofezin | 杀虫剂 | 0.3 | 0.009 | 噻嗪酮。 | 测定方法按照GB/T 5009.184、GB 23200.34规定的方法检测。 |
| 噻唑锌 | zinc-thiazole | 杀菌剂 | 0.2* | 0.01 | 噻二唑。 | *该限量为临时限量。 |
| 三苯基乙酸锡 | fentin acetate | 杀菌剂 | 5* | 0.0005 | 三苯基乙酸锡。 | *该限量为临时限量。 |
| 三环唑 | tricyclazole | 杀菌剂 | 2 | 0.04 | 三环唑。 | 测定方法按照GB/T 5009.115规定的方法检测。 |
| 三唑醇 | triadimenol | 杀菌剂 | 0.5 | 0.03 | 三唑醇。 | 测定方法按照GB 23200.9、SN/T 2232规定的方法检测。 |
| 三唑磷 | triazophos | 杀虫剂 | 0.05 | 0.001 | 三唑磷。 | 测定方法按照GB/T 20770、GB 23200.9规定的方法检测。 |
| 三唑酮 | triadimefon | 杀菌剂 | 0.5 | 0.03 | 三唑酮和三唑醇之和。 | 测定方法按照GB/T 5009.126、GB/T 20770、GB 23200.9规定的方法检测。 |
| 杀虫脒 | chlordimeform | 杀虫剂 | 0.01 | 0.001 | 杀虫脒。 | 测定方法按照GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 杀螺胺乙醇胺盐 | niclosamide-olamine | 杀虫剂 | 2* | 1 | 杀螺胺。 | *该限量为临时限量。 |
| 杀螟硫磷 | fenitrothion | 杀虫剂 | 5* | 0.006 | 杀螟硫磷。 | *该限量为临时限量。 测定方法按照GB/T 14553、GB/T 5009.20规定的方法检测。 |
| 杀扑磷 | methidathion | 杀虫剂 | 0.05 | 0.001 | 杀扑磷。 | 测定方法参照NY/T 761规定的方法测定。 |
| 莎稗磷 | anilofos | 除草剂 | 0.1 | 0.001 | 莎稗磷。 | 测定方法参照GB 23200.9、GB/T 20770、NY/T 761规定的方法测定。 |
| 水胺硫磷 | isocarbophos | 杀虫剂 | 0.05 | 0.003 | 水胺硫磷。 | 测定方法按照GB 23200.9规定的方法检测。 |
| 四氯苯酞 | phthalide | 杀菌剂 | 0.5* | 0.15 | 四氯苯酞。 | *该限量为临时限量。 测定方法按照GB 23200.9规定的方法检测。 |
| 特丁硫磷 | terbufos | 杀虫剂 | 0.01 | 0.0006 | 特丁硫磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以特丁硫磷表示。 | 测定方法按照SN 0522(SN 0522已被SN/T 3768-2014替代)规定的方法测定。 |
| 调环酸钙 | prohexadione-calcium | 植物生长调节剂 | 0.05 | 0.2 | 调环酸,以调环酸钙表示。 | 测定方法参照SN/T 0931规定的方法测定。 |
| 肟菌酯 | trifloxystrobin | 杀菌剂 | 0.1 | 0.04 | 肟菌酯。 | 测定方法参照GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 五氟磺草胺 | penoxsulam | 除草剂 | 0.02* | 0.147 | 五氟磺草胺。 | *该限量为临时限量。 |
| 烯丙苯噻唑 | probenazole | 杀菌剂 | 1* | 0.07 | 烯丙苯噻唑。 | *该限量为临时限量。 |
| 烯啶虫胺 | nitenpyram | 杀虫剂 | 0.5* | 0.53 | 烯啶虫胺。 | *该限量为临时限量。 测定方法按照GB/T 20770规定的方法测定 |
| 烯肟菌胺 | fenaminstrobin | 杀菌剂 | 1* | 0.069 | 烯肟菌胺。 | *该限量为临时限量。 |
| 烯唑醇 | diniconazole | 杀菌剂 | 0.05 | 0.005 | 烯唑醇。 | 测定方法按照GB/T 20770规定的方法检测。 |
| 硝磺草酮 | mesotrione | 除草剂 | 0.05 | 0.01 | 硝磺草酮。 | *该限量为临时限量。 测定方法按照GB/T 20770规定的方法测定 |
| 辛硫磷 | phoxim | 杀虫剂 | 0.05 | 0.004 | 辛硫磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.102、SN 0209(SN 0209已被SN/T 3769-2014替代)规定的方法检测。 |
| 溴甲烷 | methyl bromide | 熏蒸剂 | 5 | 1 | 溴甲烷。 | |
| 溴氰虫酰胺 | cyantraniliprole | 杀虫剂 | 0.2* | 0.03 | 溴氰虫酰胺。 | *该限量为临时限量。 |
| 溴氰菊酯 | deltamethrin | 杀虫剂 | 0.5 | 0.01 | 溴氰菊酯(异构体之和)。 | 测定方法按照GB 23200.9、GB/T 5009.110规定的方法测定 |
| 亚胺硫磷 | phosmet | 杀虫剂 | 0.5 | 0.01 | 亚胺硫磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.131规定的方法检测。 |
| 乙基多杀菌素 | spinetoram | 杀虫剂 | 0.5* | 0.05 | 乙基多杀菌素。 | *该限量为临时限量。 |
| 乙硫磷 | ethion | 杀虫剂 | 0.2 | 0.002 | 乙硫磷。 | 测定方法按照GB/T 5009.20规定的方法检测。 |
| 乙蒜素 | ethylicin | 杀菌剂 | 0.05* | 0.001 | 乙蒜素。 | *该限量为临时限量。 |
| 茚虫威 | indoxacarb | 杀虫剂 | 0.1 | 0.01 | 茚虫威。 | 测定方法按照GB/T 20770规定的方法测定。 |
| 增效醚 | piperonyl butoxide | 增效剂 | 30 | 0.2 | 增效醚。 | 测定方法按照GB 23200.34规定的方法测定。 |
| 仲丁威 | fenobucarb | 杀虫剂 | 0.5 | 0.06 | 仲丁威。 | 测定方法按照GB/T 5009.145规定的方法测定。 |
| 艾氏剂 | aldrin | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0001 | 艾氏剂。 | 再残留限量。 测定方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
| 滴滴涕 | DDT | 杀虫剂 | 0.1 | 0.01 | p,p´-滴滴涕、o,p´-滴滴涕、p,p´-滴滴伊和p,p´-滴滴滴之和。 | 再残留限量。 测定方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
| 狄氏剂 | dieldrin | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0001 | 狄氏剂。 | 再残留限量。 测定方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
| 毒杀芬 | camphechlor | 杀虫剂 | 0.01* | 0.00025 | 毒杀芬。 | *该限量为临时限量。 测定方法参照YC/T 180规定的方法测定。 |
| 六六六 | HCH | 杀虫剂 | 0.05 | 0.005 | α-六六六、β-六六六、γ-六六六和δ-六六六之和。 | 再残留限量。 测定方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
| 灭蚁灵 | mirex | 杀虫剂 | 0.01 | 0.0002 | 灭蚁灵。 | 再残留限量。 测定方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
| 七氯 | heptachlor | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0001 | 七氯与环氧七氯之和。 | 再残留限量。 测定方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
| 异狄氏剂 | endrin | 杀虫剂 | 0.01 | 0.0002 | 异狄氏剂与异狄氏剂醛、酮之和。 | 再残留限量。 测定方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
| 百草枯 | paraquat | 除草剂 | 0.05 | 0.005 | 百草枯阳离子,以二氯百草枯表示。 | 测定方法按照SN/T 0293规定的方法测定。 由GB 2763.1-2018增补 |
| (谷物)-上级分类赋予的允许使用的农药 |
| 氯丹 | chlordane | 杀虫剂 | 0.02 | 0.0005 | 植物源性食品为顺式氯丹、反式氯丹之和;动物源性食品为顺式氯丹、反式氯丹与氧氯丹之和。 | 再残留限量。 测定方法按照GB/T 5009.19规定的方法测定。 |
| 豁免最大残留限量的农药 |
| 苏云金杆菌 | Bacillus thuringiensis | 生物制剂 | | | | |
| 荧光假单胞杆菌 | Pseudomonas fluorescens | 生物制剂 | | | | |
| 枯草芽孢杆菌 | Bacillus subtilis | 生物制剂 | | | | |
| 蜡质芽孢杆菌 | Bacillus cereus | 生物制剂 | | | | |
| 地衣芽孢杆菌 | Bacillus lincheniformis | 生物制剂 | | | | |
| 短稳杆菌 | Empedobacter brevis | 生物制剂 | | | | |
| 多粘类芽孢杆菌 | Paenibacillus polymyza | 生物制剂 | | | | |
| 放射土壤杆菌 | Agrobacterium radibacter | 生物制剂 | | | | |
| 木霉菌 | Trichoderma spp. | 生物制剂 | | | | |
| 白僵菌 | Beauveria spp. | 生物制剂 | | | | |
| 淡紫拟青霉 | Paecilomyces lilacinus | 生物制剂 | | | | |
| 厚孢轮枝菌(厚垣轮枝孢菌) | Verticillium chlamydosporium | 生物制剂 | | | | |
| 耳霉菌 | Conidioblous thromboides | 生物制剂 | | | | |
| 绿僵菌 | Metarhizium spp. | 生物制剂 | | | | |
| 寡雄腐霉菌 | Pythium oligandrum | 生物制剂 | | | | |
| 菜青虫颗粒体病毒 | Pieris rapae granulosis virus (PrGV) | 生物制剂 | | | | |
| 茶尺蠖核型多角体病毒 | Ectropis oblique nuclear polyhedrosis virus(EoNPV) | 生物制剂 | | | | |
| 松毛虫质型多角体病毒 | Dendrolimus punctatus cytoplasmic polyhedrosis virus(DpCPV) | 生物制剂 | | | | |
| 甜菜夜蛾核型多角体病毒 | Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus(SeNPV) | 生物制剂 | | | | |
| 粘虫颗粒体病毒 | Pseudaletia unipuncta granulosis virus(PuGV) | 生物制剂 | | | | |
| 小菜蛾颗粒体病毒 | Plutella xylostella granulosis virus(PxGV) | 生物制剂 | | | | |
| 斜纹夜蛾核型多角体病毒 | Spodoptera litura nuclear polyhedrosis virus(SlNPV) | 生物制剂 | | | | |
| 棉铃虫核型多角体病毒 | Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus (HaNPV) | 生物制剂 | | | | |
| 苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒 | Autographa californica nuclear polyhedrosis virus (AcNPV) | 生物制剂 | | | | |
| 三十烷醇 | triacontanol | 生物制剂 | | | | |
| 诱蝇羧酯 | trimedlure | 生物制剂 | | | | |
| 聚半乳糖醛酸酶 | Polygalacturonase | 生物制剂 | | | | |
| 超敏蛋白 | harpin protein | 生物制剂 | | | | |
| S-诱抗素 | (+)-abscisic acid | 生物制剂 | | | | |
| 香菇多糖 | fungous proteoglycan | 生物制剂 | | | | |
| 几丁聚糖 | Chitosan | 生物制剂 | | | | |
| 葡聚烯糖 | Glucosan | 生物制剂 | | | | |
| 氨基寡糖素 | oligochitosac charins | 生物制剂 | | | | |